Größenschlüssel

Deutschland | Europa US-Amerikanisch Brustumfang
34 XS 80-83 cm
36 S 84-87 cm
38 S 88-91 cm
40 M 92-95 cm
42 M 96-100 cm
44 L 101-105 cm
46 L 106-111 cm
48 XL 112-117 cm
50 XL 118-123 cm
52 2XL 124-129 cm
54 2XL 130-135 cm
56 3XL 136-141 cm
58 3XL 142-147 cm
60 4XL 148-153 cm
62 4XL 154-159 cm
Deutschland | Europa US-Amerikanisch Brustumfang Körpergröße
44 2XS 86-89 cm 166-170 cm
46 XS 90-93 cm 168-173 cm
48 S 94-97 cm 171-176 cm
50 M 98-101 cm 174-179 cm
52 L 102-105 cm 177-182 cm
54 XL 106-109 cm 180-184 cm
56 2XL 110-113 cm 182-186 cm
58 3XL 114-117 cm 184-188 cm
60 4XL 118-121 cm 185-189 cm
62 5XL 122-125 cm 187-191 cm
64 6XL 126-129 cm 189-193 cm
66 7XL 130-133 cm 191-194 cm
68 8XL 134-137 cm 192-196 cm
70 9XL 138-141 cm 194-198 cm
Größe Körpergröße Brustumfang Alter
50 50 cm 0-1 Monat
56 56 cm 1-2 Monate
62 62 cm 2-4 Monate
68 68 cm 4-6 Monate
74 74 cm 6-9 Monate
80 80 cm 9-12 Monate
86 86 cm 12-18 Monate
Größe Körpergröße Brustumfang Alter
92 92 54 cm 1,5-2 Jahre
98 98 55 cm 2-3 Jahre
104 104 56 cm 3-4 Jahre
110 110 57 cm 4-5 JJahre
116 116 58 cm 5-6 Jahre
122 122 61 cm 6-7 Jahre
128 128 64 cm 7-8 Jahre
134 134 67 cm 8-9 Jahre
140 140 70 cm 9-10 Jahre
146 146 73 cm 10-11 Jahre
152 152 76 cm 11-12 Jahre
158 158 79 cm 12-13 Jahre
164 164 82 cm 13-14 Jahre
170 170 85 cm 14-15 Jahre
176 176 88 cm 15+ Jahre
Alle Angaben ohne Gewähr.